48-. (12/21) XII San Silvestre Coruña (7.250): 0:31:03
47-. (12/21) I Trail Mosteiro de Soandres (+500m desnivel): (16.000):01:42:19
47-. (12/21) I Trail Mosteiro de Soandres (+500m desnivel): (16.000):01:42:19
44-.(02/20) XI Media Maratón Atlántica Coruña 21 (21.097): 01:39:05
43-.(12/19) X San Silvestre Coruña (7.250): 0:34:25
42-.(10/19) XXIV Medio Maraton Pontevedra (21.097): 01:38:45
41- (10/19) XIII Coruña 10 (10.000): 00:45:37
40- (09/19) XIII Meia Maratona Oporto (21.097):( 1:43:45
39- (05/19) III Medio Maratón Cidade de Lugo (21.097): 1:40:19
38- (04/19) XX Medio Maratón Gran Bahía Vig-Bay (21.097): 1:41:40
37- (02/19) XI Media Maratón Atlántica Coruña 21 (21.097): 01:43:23
36- (01/19) IV CARRERA POPULAR MATOGRANDE (6.600): 00:33:46
35- (12/18) IX San Silvestre A Coruña (6.750): 00:33:35
34- (11/18) XLII Carreira Pedestre Popular San Martiño 2018 (10.000): 00:51:16
33- (11/13) III Legua Solidaria Hipica Malawi (7.300): 00:48:20
32- (01/13) XXX Carreira Popular San Xiao (10.000): 00:49:5943-.(12/19) X San Silvestre Coruña (7.250): 0:34:25
42-.(10/19) XXIV Medio Maraton Pontevedra (21.097): 01:38:45
41- (10/19) XIII Coruña 10 (10.000): 00:45:37
40- (09/19) XIII Meia Maratona Oporto (21.097):( 1:43:45
39- (05/19) III Medio Maratón Cidade de Lugo (21.097): 1:40:19
38- (04/19) XX Medio Maratón Gran Bahía Vig-Bay (21.097): 1:41:40
37- (02/19) XI Media Maratón Atlántica Coruña 21 (21.097): 01:43:23
36- (01/19) IV CARRERA POPULAR MATOGRANDE (6.600): 00:33:46
35- (12/18) IX San Silvestre A Coruña (6.750): 00:33:35
34- (11/18) XLII Carreira Pedestre Popular San Martiño 2018 (10.000): 00:51:16
33- (11/13) III Legua Solidaria Hipica Malawi (7.300): 00:48:20
31- (12/12) III San Silvestre A Coruña (7.700): 00:38:59
30- (12/12) XXVII Memorial Adolfo Ros - Volta a Ría 2012 (21.097): 01:50:47
29- (11/12) II Legua Solidaria Hipica Malawi (7.400): 00:36:19
28- (11/12) XXXV Carreria Popular San Martiño 2012 (10.000): 00:52:04
27- (10/12) XXXV Carreira Pedestre Popular de Santiago 2012 (12.000): 01:05:35
26- (10/12) XVII Media Maratón de Pontevedra (21.097): 01:52:06
25- (10/12) II Carrera del Agua UNICEF Sada (10.000): 00:51:51
24- (10/12) VI Carrera Coruña 10 (10.000): 00:52:09
23- (09/12) I Carrera Nocturna Concello de Ferrol (8.000): 00:41:26
22- (09/12) I Carreira Popular Volta a Oza: (7.800): 00:45:26
21- (06/12) VIII Carreira Nocturna Xinzo de Limia: (6.250): 00:30:13
20- (05/12) IV Media Maratón Coruña 21 (21.097): 01:58:12
19- (05/12) II Carrera Contra el Cáncer... ¡Corre! (5.000): 00:24:04
18- (05/12) XXIII Carreira Popular A Ferreirúa (9.300): 00:49:28
17- (05/12) I Carreira pola Ria do Burgo (8.300): 00:41:50
16- (04/12) I 10 kilómetros de La Coruña42 (10.000): 00:53:05
15- (04/12) VIII Carreira Popular Feira do Viño de Quiroga (9.000): 00:46:11
14- (02/12) I Media Maratón Viña Costeira. Ribeiro Solidario (21.100): 01:56:23
13- (02/12) II Carreira do Cicido de Lalin (10.000): 00:52:11
12- (01/12) XXIX Carreira Popular San Xiao 2012 (10.000): 00:51:45
11- (12/11) II San Silvestre A Coruña - A Coruña (7.800): 00:41:11
10- (12/11) X Carreira Solidaria Lugo Monumental - Lugo (9.730): 00:50:57
9- (11/11) VII Carrera Popular de Vedra -Vedra (7.500): 00:38:22
8- (11/11) XII Circuito Larsa Corre Con Nos - Lugo (4.900): 00:27:25
7- (11/11) XXXV Carreira San Martiño - Ourense (10.000): 00:58:48
6- (10/11) I Carrera del Agua - UNICEF (10.000): 00:56:44
5- (10/11) V Carrera Coruña 10 (10.000): 00:56:29
4- (06/11) VII Carrera Nocturna Xinzo de Limia: (6.000): 00:30:47
3- (06/11) I Carrera Contra el Cáncer... ¡Corre! (5.000): 00:26:01
2- (06/11) I Legua Solidaria Hipica Malawi (7.800): 00:43:58
1- (05/11) XVI Carreira Alternativa A Coruña (5.000): Sin tiempos
No hay comentarios:
Publicar un comentario